Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Implantologie
Abrechnungsbereiche
GOZ
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Externer Sinuslift regio 16 und Augmentation Alveolarfortsatz mit Knochenblock von regio Tuber 28 entnommen
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.02. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.02. | GOÄ 1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
20.02. | GOZ 0050 | Abformung oder Teilabformung eines Kiefers für ein Situationsmodell einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 15.52€ | |
20.02. | 15,28 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 2 | 2.30 | 7.76€ |
20.02. | 15,28 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 2 | 2.30 | 15.52€ |
20.02. | 28 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 1 | 2.30 | 9.05€ |
20.02. | 28 | GOZ 9140 | Intraorale Entnahme von Knochen außerhalb des Aufbaugebietes ggf. einschließlich Aufbereitung des Knochenmaterials und/oder der Aufnahmeregion, einschließlich der notwendigen Versorgung der Entnahmestelle, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 84.04€ |
20.02. | 15 | GOZ 9120 | Sinusbodenelevation durch externe Knochenfensterung (externer Sinuslift), je Kieferhälfte | 1 | 2.30 | 388.07€ |
20.02. | 15 | GOZ 0530 | Zuschlag bei nicht stationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen von 1200 und mehr Punkten bewertet sind | 1 | 1.00 | 123.73€ |
20.02. | 15 | GOZ 9100 | Aufbau des Alveolarfortsatzes durch Augmentation ohne zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, zu einem Drittel | 1 | 2.30 | 129.36€ |
20.02. | 15 | GOZ 9150 | Fixation oder Stabilisierung des Augmentats durch Osteosynthesemaßnahmen (z.B. Schrauben- oder Plattenosteosynthese oder Titannetze), zusätzlich zu der Leistung nach der Nummer 9100, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 87.32€ |
23.02. | 15,28 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff als selbständige Leistung | 2 | 2.30 | 16.82€ |
25.02. | 15,28 | GOZ 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff als selbständige Leistung | 2 | 2.30 | 14.23€ |
Gesamt: 938.73€
Berechnungsfähige Materialien
- Membran, ggf. Fixierungsnägel
- Knochenaufbaumaterial
- atraumatisches Nahtmaterial
Hinweise zur Abrechnung
- Leistungsinhalt GOZ-Nr. 9140:
- intraorale Entnahme von Knochen außerhalb des Aufbereitungsgebietes
- Versorgung der Entnahmestelle
- Aufbereitung des Knochenblockes