Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Parodontologie
Abrechnungsbereiche
GOZ
Privat abrechnen
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Lappen-OP regio 43-45, Aufbau der parodontalen Knochendefekte mit Knochenersatzmaterial
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
19.11. | GOÄ 1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
19.11. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 1 | 2.30 | 12.94€ | |
19.11. | GOÄ 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | 1 | 1.80 | 41.96€ | |
19.11. | GOZ 4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des Parodontalen Screening Index PSI) | 1 | 2.30 | 10.35€ | |
25.11. | GOÄ 3 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung – auch mittels Fernsprecher | 1 | 2.30 | 20.10€ | |
27.11. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
29.11. | 17-47 | GOZ 1040 | Professionelle Zahnreinigung | 28 | 2.30 | 101.42€ |
02.12. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
02.12. | 17-27,37-47 | GOZ 4060 | Kontrolle nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung nach der Nummer 1040 mit Nachreinigung einschließlich Polieren, je Zahn, oder Implantat, auch Brückenglied | 28 | 2.30 | 25.48€ |
09.12. | 43,45 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 3.88€ |
09.12. | 43 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 1 | 2.30 | 9.05€ |
09.12. | 43,45 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, auch Brückenglied | 2 | 2.30 | 2.58€ |
09.12. | 43 | GOZ 4090 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Frontzahn, je Parodontium | 1 | 2.30 | 23.28€ |
09.12. | 45 | GOZ 4100 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Seitenzahn, je Parodontium | 1 | 2.30 | 35.57€ |
09.12. | 43,45 | GOZ 4110 | Auffüllen von parodontalen Knochendefekten mit Aufbaumaterial (Knochen- und /oder Knochenersatzmaterial), auch Einbringen von Proteinen, zur regenerativen Behandlung parodontaler Defekte, gegebenenfalls einschließlich Materialentnahme im Aufbaugebiet, je Zahn oder Parodontium oder Implantat | 2 | 2.30 | 46.57€ |
15.12. | 35,37 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z.B. Tamponieren),als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) | 1 | 2.30 | 8.41€ |
Gesamt: 388.9€
Berechnungsfähige Materialien
- atraumatisches Nahtmaterial
- Schmelzmatrixproteine