Fallbeschreibung / Dokumentation
Erstellung einer 3D gedruckten Bohrschablone nach Intraoralem Scan. Die Implantation soll in Regio 34 erfolgen.
Behandlungsbereich / Versorgungsform
Implantologie
            
Abrechnungstabelle
| Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | 
| 01.07. | OK,UK | GOZ 0065 | Optisch-elektronische Abformung je Kieferhälfte oder Frontzahngebiet | 4 | 
| 01.07. | N/A | BEB Anlage Auftragsdaten CAD / CAM | 1 | |
| 01.07. | UK | N/A | BEB Abdruckscan prüfen je Kiefer | 1 | 
| 01.07. | UK | N/A | BEB 3D Modell gedruckt | 1 | 
| 01.07. | 34 | N/A | BEB Zahnvermessen digital | 1 | 
| 01.07. | N/A | BEB Einstellung in den virtuellen Artikulator | 1 | |
| 01.07. | UK | N/A | BEB Bohrschablone für Implantat, Konstruktion 3D Druck | 1 | 
| 01.07. | UK | N/A | BEB Bohrschablone für Implantat, 3D Druck | 1 | 
| 01.07. | N/A | BEB Aufpassen Bohrschablone | 1 | |
| 01.07. | 34 | N/A | BEB 1313 Positionierung von Bohrhülsen | 1 | 
| 31.10. | N/A | N/A | 1 | 
Abrechnungsart
BEB '97
                  Privat abrechnen
              Abrechnungsbereiche
BEB '97
                  GOZ
                  Privat abrechnen
              Berechnungsfähige Materialien
-3D-Druckmaterial
- Bohrhülsen