Fallbeschreibung
Wurzelkanalbehandlung des devitalen Zahn 14 mit anschließender Deckfüllung
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.03. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.03. | GOÄ 1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.03. | 14 | GOZ 0070 | Vitalitätsprüfung - Zahn 14 ist devital | 1 | 2.30 | 8.41€ |
01.03. | 14 | GOÄ 5000 | Röntgenaufnahme des Zahnes | 1 | 1.80 | 5.24€ |
01.03. | 14 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie | 1 | 2.30 | 3.88€ |
01.03. | 14 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 1 | 2.30 | 7.76€ |
01.03. | 14 | GOZ 2390 | Trepanation eines Zahnes, als selbstständige Leistung | 1 | 2.30 | 8.41€ |
01.03. | 14 | Analog 2360a | Entfernung nekrotischen Pulpengewebes, Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ | 2 | 2.30 | 28.46€ |
01.03. | 14 | GOZ 2410 | Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal | 2 | 2.30 | 101.43€ |
01.03. | 14 | GOZ 2430 | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung | 1 | 2.30 | 26.38€ |
01.03. | 14 | GOZ 2020 | Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität | 1 | 2.30 | 12.67€ |
04.03. | 14 | GOZ 2400 | Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals - Mehrfachmessung notwendig | 4 | 2.30 | 36.24€ |
04.03. | 14 | GOZ 2420 | Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je Kanal - Spülung mit Natriumhypochlorit (ultraschallaktiviert) | 2 | 2.30 | 18.12€ |
04.03. | 14 | GOZ 2430 | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung | 1 | 2.30 | 26.38€ |
04.03. | 14 | GOZ 2020 | Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität | 1 | 2.30 | 12.67€ |
10.03. | 14 | GOÄ 5000 | Röntgenaufnahme des Zahnes | 1 | 1.80 | 5.24€ |
10.03. | 14 | GOZ 2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 8.41€ |
10.03. | 14 | GOZ 2030 | Papillenblutung gestillt | 1 | 2.30 | 8.41€ |
10.03. | 14 | GOZ 2440 | Füllung eines Wurzelkanals, je Kanal | 2 | 2.30 | 66.74€ |
10.03. | 14 | GOZ 2060 | Kompositfüllung Adhäsivtechnik, okklusal | 1 | 2.30 | 68.17€ |
10.03. | 14 | GOÄ 5000 | Kontrollaufnahme des Zahnes nach Wurzelfüllung, jeweils mesio-exzentrisch und disto-exzentrisch | 2 | 1.80 | 10.48€ |
Gesamt: 484.94€
Berechnungsfähige Materialien
- Anästhetikum, gemäß § 4 Abs. 3 GOZ
- Einmal-Nickeltitanfeilen
Hinweise zur Abrechnung
- Entfernung nekrotischen Pulpengewebes, gem. § 6 Abs. 1 GOZ; entspricht Vitalexstirpation
- Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer April 2014
- Die Entfernung nekrotischen Pulpengewebes vor der Aufbereitung des Wurzelkanals stellt eine selbstständige Behandlung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet.
- Für die Berechnung der Aufbereitung des Wurzelkanals und die anschließende Wurzelfüllung desselben stehen jeweils eigenständige Gebührennummern in der GOZ zur Verfügung. Die ggf. notwendige vorherige Exstirpation der vitalen, meist entzündlich veränderten Pulpa wird zusätzlich mit einer anderen Gebührennummer berechnet. Die Exstirpation der Pulpa kommt dabei einer Entleerung des zunächst noch unbearbeiteten Wurzelkanallumens gleich. Bei Vorliegen einer avitalen Pulpa kann die weder von der Gebührennummer 2360, noch von der Gebührennummer 2410 erfasste Entfernung nekrotischen Gewebes und die dabei erfolgende Entleerung des Pulpenkavums, bzw. des Wurzelkanallumens nicht mit einer Gebührennummer der GOZ berechnet werden. Daraus folgt eine Berechenbarkeit gemäß § 6 Abs. 1 GOZ.