Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
GOZ
Fallbeschreibung
Interimsprothese zum Ersatz von 12 und 22
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | f | f | ||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.02. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.02. | 01.02.2015 | GOÄ 1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 1 | 9 | 9.00€ |
01.02. | 12,22 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z.B. Tamponieren), als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) | 2 | 2.30 | 8.42€ |
01.02. | OK | GOZ 0050 | Abformung oder Teilabformung eines Kiefers für ein Situationsmodell einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 15.52€ |
05.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und ggf. Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
20.02. | 12,22 | GOZ 5200 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Teilprothese mit einfachen, gebogenen Haftelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 1 | 2.30 | 90.55€ |
20.02. | 12,22 | GOZ 5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 2 | 2.30 | 103.49€ |
20.02. | GOZ 4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung | 1 | 2.30 | 5.82€ |
Gesamt: 269.39€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
- berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechenbare Laborleistungen
BEB
- 3x 0002 Modell aus Superhartgips (Planungsmodell + Gegenkiefermodell + doubliertes Modell)
- 1x 0241 Doublieren eines Modells
- 1x 0403 Modellmontage in Mittelwertartikulator II
- 1x 0408 Montage eine Gegenkiefermodells
- 1x 1003 Basis aus Kunststoff
- 2x 0304 Zahn radieren
- 2x 4401 Einarmige Klammer 13,23
- 1x 6001 Aufstellen Grundeinheit
- 2x 6002 Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs- oder Kunststoffbasis
- 1x 6301 Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis
- 2x 6302 Fertigstellen mit Kunststoffbasis, je Zahneinheit
- 2x Material Frontzähne
Hinweise zur Abrechnung
- GOZ-Nr. 5200 für die Versorgung mit einer Teilprothese einschließlich einfacher Halteelemente, GOZ-Nr. 5070 für die Prothesenspannen je Spanne oder Freiendsattel immer zusätzlich