Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Zahnersatz
Abrechnungsbereiche
GOZ
Fallbeschreibung/ Dokumentation
UK-Deckprothese verankert auf Wurzelkappen und Kugelknopfanker 33,43
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | f | ew | ew | ew | ew | ww | ew | ew | ew | ew | ww | ew | ew | ew | ew | f |
R | E | E | E | E | E | E | E | E | E | R | E | E | E | E | E | |
TP | E | E | E | E | E | R | E | E | E | E | R | E | E | E | E |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
02.01. | GOÄ 1 | Beratung, auch mittels Fernsprecher | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
02.01. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 1 | 2.30 | 12.94€ | |
02.01. | OK/UK | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 33.63€ |
03.01. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
17.01. | 33,43 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 3.88€ |
17.01. | 33,43 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 2 | 2.30 | 18.10€ |
17.01. | 43,33 | GOZ 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z.B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 8.41€ |
17.01. | 43,33 | GOZ 2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 8.41€ |
17.01. | UK | GOZ 5190 | Funktionelle Abformung des Unterkiefers mit individuellem Löffel | 1 | 2.30 | 69.85€ |
17.01. | GOZ 8000 | Klinische Funktionsanalyse einschließlich Dokumentation | 1 | 2.30 | 64.68€ | |
19.01. | GOZ 8010 | Registrieren der gelenkbezüglichen Zentrallage des Unterkiefers, auch Stützstiftregistrierung, je Registrat | 1 | 2.30 | 23.28€ | |
19.01. | 43,33 | GOZ 3070 | Exzision von Schleimhaut oder Granulationsgewebe, als selbstständige Leistung | 2 | 2.30 | 16.64€ |
19.01. | GOZ 0120 | Zuschlag für die Anwendung eines Lasers | 1 | 2.30 | 0.13€ | |
21.01. | 33,43 | GOZ 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff, als selbstständige Leistung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 7.11€ |
21.01. | 43,33 | GOZ 5030 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Wurzelkappe mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme einer Verbindungsvorrichtung oder anderer Verbindungselemente | 2 | 2.30 | 393.68€ |
21.01. | 43,33 | GOZ 5080 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine zusammengesetzte Brücke oder Prothese, je Verbindungselement | 2 | 2.30 | 29.75€ |
21.01. | UK | GOZ 5230 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Unterkiefer | 1 | 2.30 | 284.59€ |
21.01. | GOZ 4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung | 1 | 2.30 | 5.82€ | |
21.01. | 43,33 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, auch Brückenglied | 2 | 2.30 | 2.58€ |
21.01. | 43,33 | GOZ 4020 | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen gegebenenfalls einschließlich Taschenspülungen, je Sitzung | 1 | 2.30 | 5.82€ |
Gesamt: 1025.89€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
- berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechenbare Laborleistungen
BEL
- 4x 0002 Modell aus Superhartgips (2xDiagnostikmodelle, Gegenkiefermodell, Modell zur Herstellung indiv. Löffel)
- 1x 0021 Modell für Sägesegmente
- 1x 0026 Modell nach Funktionsabdruck
- 2x 0103 Modellsegment sägen
- 2x 0104 Stumpf aus Superhartgips
- 4x 0213 Ausblocken eines Stumpfes
- 1x 0216 Modell vermessen
- 2x 0241 Doublieren eines Modells
- 1x 0403 Modellmontage in Mittelwertartikulator II
- 1x 0408 Montage eines Gegenkiefermodells
- 1x 1005 Individueller Löffel aus Kunststoff
- 1x 1111 Bisswall aus Wachs, auf Basis
- 2x 2012 Wurzelkappe indirekt, ohne Aufbau
- 2x 3501 Konfektionsgeschiebe, primär
- 2x 3601 Konfektionsgeschiebe, sekundär, in Kunststoffbasis
- 1x 4202 gegossenes Basisteil
- 1x 6001 Aufstellung Grundeinheit
- 14x 6003 Aufstellen je Zahneinheit, je Zahneinheit
- 1x 6311 Grundeinheit Fertigstellung auf Metallbasis
- 14x 6312 Fertigstellung auf Metallbasis, je Zahneinheit
- 2x 6461 Lösungsknopf für Friktionsprothese
- + Material Konfektionszähne (6xFrontzähne, 8xSeitenzähne)
- + Konfektionierter Anker
- + Legierung/Metall