Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Zahnersatz
Abrechnungsbereiche
BEMA
GOZ
BEL II
BEB '97
Festzuschuss
Gesetzlich abrechnen
Privat abrechnen
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Vollkeramikkronen 11,21,22 im CAD/CAM-Verfahren mit optisch-elektronischer Abformung und digitaler Bißregistrierung
TP | KM | KM | KM | |||||||||||||
R | KV | KV | KV | |||||||||||||
B | ww | ww | ww | |||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
02.05. | GOZ 0030 | 1 | 2.30 | 25.87€ | ||
17.05. | GOZ 0060 | 1 | 2.30 | 33.63€ | ||
17.05. | 11,21,22 | GOZ 0090 | + Materialkosten | 3 | 2.30 | 23.28€ |
17.05. | 11,21,22 | GOZ 2030 | 1 | 2.30 | 8.41€ | |
17.05. | 11,21,22 | GOZ 3070 | 3 | 2.30 | 17.46€ | |
17.05. | OK | GOZ 0065 | 1 | 2.30 | 10.35€ | |
28.05. | 11,21,22 | GOZ 2197 | 3 | 2.30 | 50.46€ | |
28.05. | 11,21,22 | GOZ 2210 | 3 | 2.30 | 651.18€ | |
28.05. | 31,41 | GOZ 4040 | 1 | 2.30 | 5.82€ | |
28.05. | 11,21,22 | GOZ 0080 | 1 | 2.30 | 3.88€ |
Gesamt: 830.34€
Berechnungsfähige Materialien
Berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
Berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
Zahntechnische Kosten nach § 9 GOZ
Berechnungsfähige Laborkosten:
BEB Zahntechnik
1x 2.09.01.0 Modell digitalisieren
3x 2.09.03.0 Präparationsgrenze digitalisieren
3x 2.09.04.0 CAD-Krone für Vollverblendung konstruieren
1x 2.09.09.0 Anlage Auftragsdaten CAD/CAM
3x 2.10.10.0 CAM Gerüst aufpassen
3x 2.11.05.0 Zahnfleisch auf Fräskeramik
Hinweise zur Abrechnung
- gleichartige Versorgung
- löst 3x FZ1.1 und
- 3x FZ1.3 aus