Abrechnungsbereiche
GOZ
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Parodontitisbehandlung mit offener und geschlossener Kürettage und Gingivoplastik
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.07. | GOÄ 1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 9 | 9€ | |
01.07. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 80 | 4.66€ | |
01.07. | 42-32,37 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie | 2 | 2.30 | 7.76€ |
01.07. | 37,47 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 2 | 2.30 | 18.12€ |
01.07. | 41,31 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie zuzüglich der Materialkosten für das Anästhetikum | 2 | 2.30 | 15.52€ |
01.07. | 33-43 | GOZ 4070 | geschlossene Kürettage | 6 | 2.30 | 77.56€ |
01.07. | 47-44,37-34 | GOZ 4100 | offene Kürettage | 8 | 2.30 | 284.65€ |
01.07. | 47-37 | GOZ 4080 | Gingivoplastik | 6 | 2.30 | 34.91€ |
01.07. | 36,37,46,47 | GOZ 4110 | Einbringen von Emdogain | 4 | 2.30 | 93.10€ |
01.07. | 47-44,37-34 | Mukoperiostlappen mit Naht fixiert (Nahtmaterial) | 0 | 0 | ||
04.07. | 37-47 | GOZ 4150 | Kontrolle/Nachbehandlung nach PA | 14 | 2.30 | 12.56€ |
04.07. | 17,27,11,21 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie | 2 | 2.30 | 7.76€ |
04.07. | 17-27 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie zuzüglich der Materialkosten für das Anästhetikum | 14 | 2.30 | 108.64€ |
04.07. | 17,16,14,24,26,27 | GOZ 4075 | geschlossene Kürettage | 6 | 2.30 | 100.88€ |
04.07. | 11-13,15,21-23,25 | GOZ 4070 | geschlossene Kürettage | 8 | 2.30 | 103.41€ |
10.07. | 17-27,37-47 | GOZ 4150 | Kontrolle nach Par. und Nahtentfernung | 28 | 2.30 | 25.11€ |
12.07. | GOZ 0010 | Eingehende Abschlussuntersuchung | 1 | 2.30 | 12.94€ | |
12.07. | GOÄ 1 | Beratung über regelmäßige PZR durch den Zahnarzt | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
12.07. | GOZ 4000 | Taschenkontrolle mit Dokumentation | 1 | 2.30 | 20.70€ |
Gesamt: 948€
Berechnungsfähige Materialien
- Anästhetikum
- Emdogain
Hinweise zur Abrechnung
- Dekontamination der Zahnfleischtaschen mittels Laser wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet.