Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Zahnersatz
Abrechnungsbereiche
BEMA
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Interimsprothese zum Ersatz von 42-32, geb. Klammern an 43,33
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | f | f | f | f | ||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
20.02. | BEMA Ä1 | Beratung eines Kranken, auch fernmündlich | 1 | 9 | 9.00€ | |
20.02. | 42-32 | BEMA 38 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff oder Tamponieren oder dergleichen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, als selbständige Leistung, je Sitzung | 1 | 10 | 10.00€ |
20.02. | 32-42 | BEMA 96a(i) | Partielle Prothese zum Ersatz von 1 - 4 fehlenden Zähnen | 1 | 57.00 | 57€ |
20.02. | 43,33 | BEMA 98f | Doppelarmige Halte- oder einfache Stützvorrichungen | 1 | 22.00 | 22€ |
Gesamt: 98€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterialien
Berechenbare Laborleistungen
BEL II
- 1x 001 0 Modell
- 1x 012 0 Mittelwertartikulator
- 1x 020 1 Basis für Vorbissnahme
- 1x 021 1 Individueller Löffel
- 1x 021 3 Basis für Bissregistrierung
- 1x 021 5 Basis für Aufstellung
- 1x 022 0 Bisswall
- 1x 301 0 Aufstellung Grundeinheit
- 4x 302 0 Aufstellen der Zähne
- 1x 361 0 Fertigstellung Grundeinheit
- 4x 362 0 Fertigstellen je Zahn
- 2x 380 0 Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung
- + Material 4 Frontzähne/Abformmaterial
Hinweise zur Abrechnung
- Versorgungsform:
- Regelversorgung
- löst folgende Festzuschüsse aus:
- 1x 5.1