Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
BEMA
GOZ
BEL II
BEB '97
Festzuschuss
Gesetzlich abrechnen
Privat abrechnen
Fallbeschreibung
32,31,41,42,43 vollverblendete Teleskopkronen, UK Modellgußprothese
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ew | ew | ew | ew | ew | ww | ww | ww | ww | ww | X | ew | ew | ew | ew | f |
R | E | E | E | E | E | KV-H | KV | KV | KV | KV-H | E | E | E | E | E | E |
TP | E | E | E | E | E | TM | TM | TM | TM | TM | E | E | E | E | E |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.10. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung | 1 | 18 | 18.00€ | |
01.10. | 43-33 | BEMA Ä925a | Röntgendiagnostik der Zähne - a) bis zwei Aufnahmen - (Röntgen für Zahnersatzplanung. Kennzeichen mit der Ziffer "5") | 1 | 12 | 12.00€ |
01.10. | 43-33 | BEMA 8 | Sensibilitätsprüfung der Zähne | 1 | 6 | 6.00€ |
01.10. | BEMA 7b | Vorbereitende Maßnahmen | 1 | 19 | 19.00€ | |
06.10. | BEMA Ä1 | Beratung eines Kranken, auch fernmündlich | 1 | 9 | 9.00€ | |
08.10. | 33 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie | 1 | 8 | 8.00€ |
08.10. | 33 | BEMA 43 | Entfernen eines einwurzeligen Zahnes einschließlich Wundversorgung | 1 | 10 | 10.00€ |
09.10. | 33 | BEMA 38 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff oder Tamponieren oder dergleichen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, als selbständige Leistung, je Sitzung | 10 | 0 | |
06.11. | 43-32 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie | 3 | 8 | 24.00€ |
06.11. | 43-32 | BEMA 49 | Exzision von Mundschleimhaut oder Granulationsgewebe für das Gebiet eines Zahnes | 5 | 10 | 50.00€ |
06.11. | 43-32 | BEMA 12 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 10 | 10.00€ |
06.11. | 43 | BEMA 13b | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren - b) zweiflächig - Aufbaufüllung | 1 | 39 | 39.00€ |
06.11. | 32,31,41,42,43 | BEMA 19 (i) | Schutz eines beschliffenen Zahnes und Sicherung der Kaufunktion durch eine provisorische Krone oder provisorischen Ersatz eines fehlenden Zahnes durch ein Brückenglied | 5 | 19.00 | 95.00€ |
12.11. | 32,31,41,42,43 | BEMA 24c(i) | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion von Kronen - c) Abnahme und Wiederbefestigung einer provisorischen Krone nach der Nr. 19 oder 21 | 5 | 7.00 | 35.00€ |
12.11. | UK | BEMA 98a | Abformung mit individuellem oder individualisiertem Löffel, je Kiefer | 1 | 29.00 | 29€ |
20.11. | UK | BEMA 96c | Versorgung eines Lückengebisses durch eine partielle Prothese einschließlich einfacher Haltevorrichtungen zum Ersatz von mehr als 8 fehlenden Zähnen | 1 | 115.00 | 115€ |
20.11. | UK | BEMA 98g | Verwendung einer Metallbasis in Verbindung mit Halte- und Stützvorrichtungen – nicht bei Interimsprothesen | 1 | 44.00 | 44€ |
20.11. | 43,42,41,31,32 | GOZ 5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone | 5 | 2.30 | 1684.88€ |
Gesamt: 2207.88€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial
Berechenbare Laborleistungen
BEL II
- 2x 0001 Modell
- 1x 0051 Sägemodell
- 1x 0053 Modell nach Überabdruck
- 1x 0055 Fräsmodell
- 1x 0201 Basis für Vorbißnahme
- 1x 0220 Bisswall
- 1x 0211 Individueller Löffel
- 1x 0213 Basis für Bissregistrierung
- 1x 0215 Basis für Aufstellung
- 1x 2010 Metallbasis
- 1x 3010 Aufstellung, Grundeinheit
- 9x 3030 Aufstellen Metall, je Zahn
- 1x 3610 Fertigstellung, Grundeinheit
- 9x 3620 Fertigstellung, je Zahn
BEB
- 1x 0404 Einstellen in individuellen Artikulator
- 1x 0408 Kontrolle nach Registrat
- 5x 3001 Teleskopkrone, primär
- 5x 3202 Teleskopkrone für Kunststoffverblendung, sekundär
- 5x 5307 Metallfläche konditionieren
- 5x 2602 Vollverblendung aus Kunststoff
- 5x 2941 Individuell charakterisieren, Kunststoff
- 2x 6461 Lösungsknopf für Friktionsprothese
- 5x 3121 Umlaufende Fräsung
Hinweise zur Abrechnung
- Versorgungsform:
- Gleichartig
- löst folgende Festzuschüsse aus:
- 5x 1.1
- 5x FZ 1.3
- 1x FZ 3.1