Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
BEMA
GOZ
Fallbeschreibung
UK Metallbasis mit Teleskopkronen 34,35,44 und 45 vollverblendet
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | f | f | f | ur | ww | ww | ww | f | f | f | ||||||
R | E | E | E | K-H | KV-H | KV-H | K-H | E | E | E | ||||||
TP | E | E | E | TM | TM | TM | TM | E | E | E |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
20.02. | BEMA Ä1 | Beratung, auch fernmündlich | 1 | 9 | 9.00€ | |
20.02. | OK,UK | BEMA 7b | Vorbereitende Maßnahmen - Abformung, Bissnahme für das Erstellen von Modellen des Ober- und Unterkiefers zur diagnostischen Auswertung und Planung sowie schriftliche Niederlegung | 1 | 19.00 | 19€ |
20.02. | ok | BEMA 89 | Beseitigung grober Artikulations- und Okklusionsstörungen vor Eingliederung von Prothesen und Brücken | 1 | 16.00 | 16€ |
20.02. | UK | BEMA 98a | Abdruck mit individuellem oder individualisiertem Löffel, je Kiefer | 1 | 29.00 | 29€ |
20.02. | 44,45,34,35 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie | 2 | 8 | 16.00€ |
20.02. | 45,35 | BEMA 12 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 2 | 10 | 10.00€ |
20.02. | 45,44,34,35 | BEMA 19 (i) | Schutz eines beschliffenen Zahnes und Sicherung der Kaufunktion durch eine provisorische Krone oder provisorischen Ersatz eines fehlenden Zahnes durch ein Brückenglied | 4 | 19.00 | 76€ |
25.02. | 34,35,44,45 | BEMA 24c(i) | Abnahme und Wiederbefestigung einer provisorischen Krone nach der Nr. 19 oder 21 | 4 | 7 | 28€ |
28.02. | UK | BEMA 96b(i) | Versorgung eines Lückengebisses durch eine partielle Prothese einschließlich einfacher Haltevorrichtungen zum Ersatz von 5 bis 8 fehlenden Zähnen | 1 | 83.00 | 83€ |
28.02. | 35,34,44,45 | GOZ 5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone | 4 | 2.30 | 1347.90€ |
28.02. | UK | BEMA 98g | Verwendung einer Metallbasis in Verbindung mit Halte- und Stützvorrichtungen | 1 | 44.00 | 44€ |
Gesamt: 1677.9€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial
- Auslagen zahntechnischer Leistungen
- Material für prov. Kronen
Berechenbare Laborleistungen
BELII
- 3x 0010 Modell (Gegenkiefermodell, Modell zur Herstellung für indiv.Löffel, Kontrollmodell)
- 1x 0051 Sägemodell
- 1x 0053 Modell nach Überabdruck
- 1x 0055 Fräsmodell
- 2x 0120 Einstellen in Mittelwertartikulator
- 1x 0211 Basis aus Autopolymerisat - individueller Löffel
- 1x 0213 Basis aus Autopolymerisat - für Bissregistrierung
- 1x 0220 Bisswall
- 1x 2010 Metallbasis
- 1x 3010 Aufstellung, je KIefer
- 6x 3030 Aufstellung auf Metallbasis, je Zahn
- 1x 3610 Fertigstellung einer Prothese,Grundeinheit, je Kiefer
- 8x 3620 Fertigstellung einer Prothese, je Zahn
BEB
- 4x 2602 Voll-Verblendung aus Kunststoff
- 4x 2941 Individuell charakterisieren, Kunststoff
- 4x 3001 Teleskopkrone primär
- 4x 3101 Umlaufende Fräsung
- 4x 3202 Teleskopkrone sekundär für Kunststoffverblendung
- 4x 3302 individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis
- 4x 4203 Retention an Sekundärteil
- 1x 5005 Lötung 5: Hilfsteil an Basislegierung bei unterschiedlichen Legierungen
- + Material Konfektionszähne (6xSeitenzähne)
- + Legierung/Metall
Hinweise zur Abrechnung
- Versorgungsform:
- Gleichartig
- löst folgende Festzuschüsse aus:
- 1x 3.1
- 4x 1.1
- 2x 1.3