Abrechnungsbereich
GOZ
Fallbeschreibung
UK-Modellgussprothese mit 43,33,34,44 Teleskopkronen und zusätzlich ein gegossener Stift an Zahn 33
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | f | f | f | f | ww | ww | ww | ww | f | f | f | f | ||||
R | ||||||||||||||||
TP | E | E | E | TM | TM | TM | TM | E | E | E | E |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
22.02. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
22.02. | GOÄ 1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
22.02. | GOÄ 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | 1 | 1.80 | 41.96€ | |
22.02. | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 33.63€ | |
22.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
27.02. | 43,44,34,33 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 2 | 2.30 | 7.76€ |
27.02. | 43,44,34,33 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 4 | 2.30 | 31.04€ |
27.02. | 43,44,34,33 | GOZ 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z.B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 2 | 2.30 | 16.84€ |
27.02. | UK | GOZ 5170 | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 1 | 2.30 | 32.34€ |
27.02. | 43,33,34,44 | GOZ 2270 | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 4 | 2.30 | 139.72€ |
02.03. | UK | GOZ 5210 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit gegossenen Halte- und Stützelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 1 | 2.30 | 181.10€ |
02.03. | 44,43,33,34 | GOZ 5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone | 1 | 2.30 | 181.10€ |
02.03. | 35-38,45-48 | GOZ 5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 2 | 2.30 | 103.49€ |
Gesamt: 816.29€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
- berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechenbare Laborleistungen
BEB
- 2 x 0001 Modell aus Hartgips
- 2 x 0002 Modell aus Superhartgips
- 1 x 0026 Modell nach Funktionsabdruck
- 2 x 0253 Split-Cast an Sockel
- 1 x 0404 Modellmontage im indiv. Artikulator
- 1 x 1003 Basis aus Kunststoff (1x für Bissnahme, 1x für Aufstellung)
- 1 x 1005 Funktionslöffel aus Kunststoff
- 1 x 1111 Bisswall aus Wachs, auf Basis
- 1 x 6001 Aufstellen, Grundeinheit
- 10x6002 Aufstellen, je Zahn
- 1 x 6301 Fertigstellung, Grundeinheit
- 10x6302 Fertigstellung ,je Zahn
- 1x 0723 Zahnfarbenbestimmung
- 4x 3001 Teleskopkronen
- 4x 2602 Verblendungen , Composit
- 1x 4004 Metallbasis, Unterkiefer, partiell
- + Material Zähne
- + Material Legierung
Hinweise zur Abrechnung
- Provisorien auf Prothesenankerkronen werden unter den GOZ-Nrn. 2260/2270 berechnet, es sei denn sie werden provisorisch mit Brücken versorgt.
- Keine GOZ-Nr. 5080 neben 5040, außer bei unmittelbar benachbarten, durch eine Stegkonstruktion verbundenen Primärkronen