Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
GOZ
Fallbeschreibung
Erneuerung der 15 Jahre alten Vollprothese im Oberkiefer
TP | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
R | ||||||||||||||||
B | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
20.02. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 1 | 2.30 | 12.94€ | |
20.02. | GOÄ 1 | Beratung eines Kranken, auch fernmündlich | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
20.02. | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 33.63€ | |
22.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
01.03. | ok | GOZ 8010 | Registrieren der gelenkbezüglichen Zentrallage des Unterkiefers, auch Stützstiftregistrierung, je Registrat | 1 | 2.30 | 23.28€ |
01.03. | ok | GOZ 5180 | Funktionelle Abformung des Oberkiefers mit individuellem Löffel | 1 | 2.30 | 58.21€ |
08.03. | ok | GOZ 5220 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Oberkiefer | 1 | 2.30 | 239.31€ |
Gesamt: 403.96€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
- berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechenbare Laborleistungen
BEB
- 2x 0002 Modelle aus Superhartgips (Diagnostikmodelle)
- 2x 0001 Modell aus Hartgips (wegen Herstellung indiv. Löffel und Gegenkiefermodell)
- 1x 0026 Modell nach Funktionsabdruck
- 1x 0241 Dublieren eines Modelles
- 2x 0253 Split-Cast Sockel an Modell
- 1x 0302 Modell vermessen
- 1x 0403 Modellmontage in Mittelwertartikulator II
- 1x 0408 Montage Gegenkiefermodell
- 1x 1003 Basis aus Kunststoff
- 1x 1005 Funktionslöffel aus Kunststoff
- 1x 1113 Bisswall aus Kunststoff, auf Basis
- 1x 6001 Aufstellen Grundeinheit
- 14x 6004 Aufstellen je Zahneinheit bei Totalprothesen
- 1x 6301 Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis
- 14x 6302 Fertigstellen mit Kunststoffbasis, je Zahneinheit
- + Material für Zähne
ggf. zusätzlich
- 0307 Radieren des Abschlussrandes
- 0723 Zahnfarbenbestimmung
- 6121 Zuschlag für Aufstellung bei Anwesenheit des Patienten
- 6404 Basisteil aus Weichkunststoff
- 6405 Basis aus Weichkunststoff
- 6937 Individuelle charakterisieren, Konfektionszahn Kunststoff
- 6938 Zuschlag für verschiedene Zahnfarben
- 0701 Versand je Versandgang
Hinweise zur Abrechnung
- Das zahnärztliche Honorar für eine Metallbasis oder Metallplatte ist in der Leistung bereits enthalten und nicht zusätzlich berechenbar.