Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
BEMA
Fallbeschreibung
Erneuerung der 15 Jahre alten Vollprothese im Oberkiefer
TP | ||||||||||||||||
R | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
B | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
20.02. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung | 1 | 18.00 | 18€ | |
01.03. | ok | BEMA 98b(i) | Funktionsabdruck mit individuellem Löffel, Oberkiefer | 1 | 57.00 | 57€ |
01.03. | ok | BEMA 98d(i) | Intraorale Stützstiftregistrierung zur Feststellung der Zentrallage | 1 | 23.00 | 23€ |
05.03. | ok | BEMA 97a(i) | Totale Prothese/Cover-Denture-Prothese im Oberkiefer | 1 | 250.00 | 250€ |
Gesamt: 348€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial
Berechenbare Laborleistungen
BEL II
- 1x 001 0 Modell
- 1x 021 2 Funktionslöffel
- 1x 021 3 Bissregistrierung
- 1x 021 4 Basis für Stützstiftregistrierung
- 1x 022 0 Bisswall
- 1x 023 0 Registrierplatte und -stift auf Basen für Stützstiftregistrierung
- 1x 0120 Einstellen in Mittelwertartikulator
- 1x 3010 Aufstellen Grundeinheit, je Kiefer
- 14x 3020 Aufstellung auf Wachsbasis, je Zahn
- 1x 3610 Fertigstellung einer Prothese, Grundeinheit je Kiefer
- 14x 3620 Fertigstellung einer Prothese, je Zahn
- 8x Seitenzähne Kunststoff
- 6x Frontzähne Kunststoff
- 1x Registrierbesteck bei Stützstiftregistrierung
Hinweise zur Abrechnung
- Versorgungsform:
- Regelversorgung
- löst folgende Festzuschüsse aus:
- 1x 4.2
- 1x 4.9