Behandlungsbereich
Zahnersatz
Abrechnungsbereich
GOZ
Fallbeschreibung
14 - 24 Langzeitprovisorium, metallarmiert
TP | PKM | PKM | B | B | B | B | PKM | PKM | ||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ww | ww | X | X | X | X | ww | ww | ||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.02. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 1 | 2.30 | 12.92€ | |
01.02. | GOÄ 1 | Beratung, auch fernmündlich | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
01.02. | GOÄ 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | 1 | 1.80 | 41.96€ | |
01.02. | GOZ 4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) | 1 | 2.30 | 10.35€ | |
05.02. | GOÄ 3 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung auch mittels Fernsprecher | 1 | 2.30 | 20.10€ | |
06.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
06.02. | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 33.62€ | |
10.02. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
10.02. | GOÄ 1 | Beratung, auch fernmündlich (neuer Befund, Zahn 12 ist abgebrochen) | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
10.02. | 12-22 | GOZ 3000 | Entfernung eines einwurzeligen Zahnes oder eines enossalen Implantats | 4 | 2.30 | 36.25€ |
10.02. | 14,24 | GOZ 2270 | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 2 | 2.30 | 69.87€ |
10.02. | 13,23 | GOZ 5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 2 | 2.30 | 62.10€ |
10.02. | 12-22 | GOZ 5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne oder Freiendsattel, einschließlich Entfernung | 1 | 2.30 | 10.35€ |
15.02. | 12-22 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z.B. Tamponieren), als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) - 2 Schnittführungen | 2 | 2.30 | 16.84€ |
15.02. | 13,14,23,24 | GOZ 7080 | Versorgung eines Kiefers mit einem festsitzenden laborgefertigten Provisorium (einschließlich Vorpräparation) im indirekten Verfahren, je Zahn oder je Implantat, einschließlich Entfernung | 4 | 2.30 | 310.44€ |
15.02. | 12-22 | GOZ 7090 | Versorgung eines Kiefers mit einem laborgefertigten Provisorium im indirekten Verfahren, je Brückenglied, einschließlich Entfernung | 4 | 2.30 | 139.72€ |
Gesamt: 822.55€
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien gemäß den Allgemeinen Bestimmungen GOZ
- berechnungsfähige Materialien nach § 4 Abs. 3 GOZ bzw. § 10 GOÄ
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechenbare Laborleistungen
BEB
- 1x 0001 Modell aus Hartgips
- 1x 0002 Modell aus Superhartgips
- 1x 0021 Modell für Sägesegmente
- 4x 0103 Modellsegment sägen
- 4x 0104 Stumpf aus Superhartgips
- 4x 0212 Dowel-Pin setzen
- 4x 0216 Stumpf vorbereiten
- 2x 0253 Split-Cast Sockel an Modell
- 6x 1403 Metallarmierung für provisorische Versorgung
- 2x 1404 Formteil
- 6x 1422 Metallprovisorium verblenden, mehrfarbig
- + Legierung/Metall
Hinweise zur Abrechnung
- 14-24 wurde zunächst eine provisorische Brücke erstellt und eingesetzt, bis zur Fertigstellung und Eingliederung des Langzeitprovisoriums (Tragedauer mindestens 3 Monate).