Behandlungsbereich
Implantologie
Abrechnungsbereich
GOZ
Fallbeschreibung
Insertion Implantat regio 36 mit Kieferkammaugmentation (GOZ-Nr. 9100) in zeitgleicher Sitzung
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
30.01. | BEMA Ä1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher | 9 | 0 | ||
30.01. | GOÄ 5 | Symptombezogene Untersuchung | 1 | 2.30 | 10.72€ | |
30.01. | GOÄ 5004 | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | 1 | 1.80 | 41.96€ | |
01.02. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplanes nach Befundaufnahme und ggf. Auswertung von Modellen | 1 | 2.30 | 25.87€ | |
20.02. | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 2.30 | 33.63€ | |
20.02. | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie | 1 | 2.30 | 3.88€ | |
20.02. | 36 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 1 | 2.30 | 7.76€ |
20.02. | 36 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 1 | 2.30 | 9.05€ |
20.02. | GOZ 9000 | Implantatbezogene Analyse und Vermessung des Alveolarfortsatzes, des Kieferkörpers und der angrenzenden knöchernen Strukturen sowie der Schleimhaut, einschließlich metrischer Auswertung von radiologischen Befundunterlagen, Modellen und Fotos zur Feststellung der Implantatposition, ggf. mithilfe einer individuellen Schablone zur Diagnostik, einschließlich Implantatauswahl, je Kiefer | 1 | 2.30 | 114.35€ | |
20.02. | 36 | GOZ 9003 | Verwenden einer Orientierungs- oder Positionierungsschablone zur Implantation | 1 | 2.30 | 12.94€ |
20.02. | 36 | GOZ 9010 | Implantatinsertion und Einsetzen der Verschlussschrauben | 1 | 2.30 | 199.86€ |
20.02. | GOZ 0530 | Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen | 1 | 1.00 | 123.73€ | |
20.02. | 36 | GOZ 9100 | Aufbau des Alveolarfortsatzes durch Augmentation ohne zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 2.30 | 348.49€ |
20.02. | 36 | GOZ 4130 | Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut, gegebenenfalls einschließlich Versorgung der Entnahmestelle, je Transplantat | 1 | 2.30 | 23.28€ |
23.02. | 36 | GOZ 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff als selbständige Leistung | 1 | 2.30 | 7.11€ |
27.02. | 36 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff als selbständige Leistung, je OP-Gebiet | 1 | 2.30 | 8.41€ |
Gesamt: 971.04€
Berechnungsfähige Materialien
- Anästhetikum
- Knochenersatzmaterialien
- Membrammaterial, ggf. Fixierungsnägel
- atraumatisches Nahtmaterial
Hinweise zur Abrechnung
- GOZ-Nr. 9100 nicht neben:
- GOZ-Nr. 3100 (Plastische Deckung)
- GOZ-Nr. 4138 (Verwendung einer Membran)
- GOZ-Nr. 9090 (Knochengewinnung)
- GOZ-Nr. 9130 (Bone splitting)
- GOÄ-Nr. 2442 (Implantation alloplastischen Materials) an gleicher Stelle