Abrechnungsbereich
Fallbeschreibung
Erweiterung 24 nach Extraktion, Teleskopkrone erneuern 23
TP | ||||||||||||||||
R | TV | E | ||||||||||||||
B | f | e | e | e | e | t | tw | X | e | e | e | f | ||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
20.05. | 23 | BEMA 19 (i) | 1 | 19 | 19€ | |
20.05. | OK | BEMA 100b(i) | 1 | 50 | 50€ | |
20.05. | 23 | BEMA 91d | 1 | 190 | 190€ |
Berechnungsfähige Materialien
Abformmaterialien, Material für provisorische Versorgung
Abrechenbare Laborleistungen:
BEL II:
2x 001 0 Modell
1x 005 1 Sägemodell
1x 005 3 Modell nach Überabdruck
1x 012 0 Mittelwertartikulator
1x 120 0 Teleskopierende Krone
1x 160 0 Vestibuläre Verblendung Kunststoff
1x 155 0 Konditionierung je Zahn/Flügel
1x 801 0 Grundeinheit ZE
1x 802 3 LE Einarbeiten Zahn
1x 802 7 LE Kunststoffsattel
1x 803 0 Retention, gebogen
2x 970 0 Verarbeitungsaufwand NEM Legierung
+ 1x Materialkosten Konfkektionszahn
Hinweise zur Abrechnung
Bei Vorliegen einer Befundsituation nach den Befund-Nrn. 3.2 oder 4.6 erfolgt die Abrechnung als Regelversorgung nach BEMA und BEL II. Die topografischen Voraussetzungen für die Erneuerung der Teleskopkrone als Regelversorgung sind erfüllt (Befund-Nr. 3.2 a).
Befund-Nr. 6.3 beinhaltet auch die Befestigung von Sekundärteleskopen an einer Prothese. In dem dargestellten Wiederherstellungsfall ist jedoch Befund-Nr. 6.5 anzusetzen, da gleichzeitig eine Befundveränderung (Erweiterung Zahn 24) erfolgt.
Folgende Festzuschüsse:
1x 3.2 Teleskopkrone
1x 4.7 Verblendung Sekundärteleskop
1x 6.5 Maßnahmen mit Befundveränderung im Metallbereich