Behandlungsbereich
Abrechnungsbereich
Fallbeschreibung
Erneuerung Sekundärteleskop 23
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | f | e | e | e | t | t | tw | t | e | e | e | f | ||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
19.05. | 23 | BEMA 91d | 1/2 Gebühr | 1 | 190 | 190€ |
19.05. | OK | BEMA 100b(i) | 1 | 50 | 50€ | |
19.05. | 23 | BEMA 19 (i) | 1 | 19 | 19€ |
Berechnungsfähige Materialien
Abformmaterialien
Berechenbare Laborleistungen
BEL II:
2x 001 0 Modell
1x 005 1 Sägemodell
1x 005 3 Modell nach Überabdruck
1x 012 0 Mittelwertartikulator
1x 120 1 Teleskopierende Primär- oder Sekundärkrone
1x 160 0 Vestibuläre Verblendung Kunststoff
1x 155 0 Konditionierung ja Zahn/Flügel
1x 801 0 Grundeinheit ZE
1x 802 7 LE Kunststoffsattel
1x 970 0 Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung
Hinweise zur Abrechnung
Löst Festzuschuss 6.3, 4.7 und 6.10 aus.
Befund-Nr. 6.10 ist für jedes erneuerungsbedürftige Sekundärteil einer Teleskop- oder Konuskrone ansetzbar. Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl je Kiefer
oder der Lückentopografie bestehen für erneuerungsbedürftige Sekundärteleskop- oder Konuskronen nicht. Bei Vorliegen der Befundsituation nach den Befund-
Nrn. 3.2 oder 4.6 erfolgt die Abrechnung als Regelversorgung nach BEMA und BEL II. Diese Wiederherstellung kann nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt und
abgerechnet werden, eine vorherige Bewilligung der Festzuschüsse durch die
Krankenkasse ist erforderlich.